Visiškai naujos formulės kempinė suderinta su Mark V viršutine guma padaro Mark V HPS Soft greita, aukščiausio lygio puolamąja guma su visomis atakuojančios gumos charakteristikomis. HPS Technologija padidina kempinės dinamiką, suteikia daugiau greičio ir sukimo nepadidinant svorio.Mark V HPS Soft turi nedaug minkštesnę kempinę, nei Mark V HPS, ir tinka žaidžiantiems puolamąjį/universalų žaidimą.
Pagaminta Japonijoje.

| YASAKA guma | Kempinės storis | Kempinės kietumas | Įmontuotas efektas | Ilgaamžiškumas | Žaidimo charakteristikos |
| Mark V HPS | 2.0 / Max | 4 | Taip | 4 | Greitis / Sukimas |
| Mark V HPS Soft | 2.0 / Max | 3 | Taip | 4 | Sukimas / Greitis |
| Mark V | 1.0/1.5/1.8/2.0/Max | 4 | Ne | 5+ | Balansas |
| Mark V GPS | 1.8 / 2.0 / Max | 3 | Ne | 5 | Sukimas / Kontrolė |
| Mark V M2 | 2.0 / Max | 5 | Ne | 4 | Greitis |
| Mark V XS | 2.0 / Max | 4 | Ne | 4 | Sukimas |
| Original XHG | 1.6 / 2.1 | 3+ | Ne | 5 | Balansas |
| Rakza Z | 2.0 / Max | 5 | Taip | 4 | Kibumas |
| Rakza Z Extra Hard | Max | 5+ | Taip | 4 | Kibumas |
| Rakza X | 1.8 / 2.0 / Max | 4+ | Taip | 4 | Kibumas / Greitis |
| Rakza X Soft | 1.8 / 2.0 / Max | 3+ | Taip | 4 | Kibumas / Kontrolė |
| Rakza 9 | 2.0 / Max | 4+ | Taip | 4 | Greitis |
| Rakza 7 | 1.8 / 2.0 / Max | 4 | Taip | 4 | Sukimas |
| Rakza 7 Soft | 1.8 / 2.0 / Max | 3 | Taip | 4 | Kontrolė |
| Pryde 30 | 1.8 / 2.0 / Max | 2+ | Taip | 3 | Kontrolė / Sukimas |
| Rising Dragon | 2.0 / Max | 4+ | Taip | 4 | Kibumas / Greitis |
| Shining Dragon | 2.0 / Max | 4 | Taip | 4 | Kibumas / Kontrolė |
| Rigan | 1.8 / 2.0 / Max | 4 | Taip | 4+ | Balansas |
| Rakza PO | 2.0 / Max | 4 | Taip | 4 | Greitis |
| Antipower | 2.0 | 3+ | Ne | 4 | Trikdymas / Kontrolė |
| Elfrark | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 4 | Ne | 4 | Trikdymas / Kontrolė |
| Elfrark OX | Be kempinės | – | Ne | 4 | Trikdymas / Kontrolė |
| Phantom 0011 | 1.0 | 3+ | Ne | 4 | Trikdymas / Kontrolė |
| Phantom 0012 | Be kempinės | – | Ne | 4 | Trikdymas / Kontrolė |
| 5 – kiečiausia | 5 – ilgas tarnavimas | ||||
| 1 – minkščiausia | 1 – trumpas tarnavimas | ||||








