Семейство накладок Mark V очень популярно среди игроков настольного тенниса высшего уровня во всем мире. Когда разрабатывалась накладка MARK V XS целью было предложить максимальный уровень вращения без сильной потери скорости. Специалисты Ясака предложили баланс природных материалов в топшите с химическими добавками. Результатом явилась технология D.A.T. Double Accelaration Technology (Технология Двойного Ускорения) которая дает резине экстремально сильное вращение и хорошую скорость. Великолепный контроль накладки позволяет использовать Марк 5 XS не только профессионалам, но и теннисистам, которым не хватает игровой практики.
Cделано в Японие.


| YASAKA накладка | Толщина губки | Жесткость губки | Встроеный ефект | Долговечность | Игровые характеристики |
| Mark V HPS | 2.0 / Max | 4 | Да | 4 | Скорость / Вращение |
| Mark V HPS Soft | 2.0 / Max | 3 | Да | 4 | Вращение / Скорость |
| Mark V | 1.0/1.5/1.8/2.0/Max | 4 | Нет | 5+ | Баланс |
| Mark V GPS | 1.8 / 2.0 / Max | 3 | Нет | 5 | Вращение / Контроль |
| Mark V M2 | 2.0 / Max | 5 | Нет | 4 | Скорость |
| Mark V XS | 2.0 / Max | 4 | Нет | 4 | Вращение |
| Original XHG | 1.6 / 2.1 | 3+ | Нет | 5 | Баланс |
| Rakza Z | 2.0 / Max | 5 | Да | 4 | Цепкость |
| Rakza Z Extra Hard | Max | 5+ | Да | 4 | Цепкость |
| Rakza X | 1.8 / 2.0 / Max | 4+ | Да | 4 | Цепкость / Скорость |
| Rakza X Soft | 1.8 / 2.0 / Max | 3+ | Да | 4 | Цепкость / Контроль |
| Rakza 9 | 2.0 / Max | 4+ | Да | 4 | Скорость |
| Rakza 7 | 1.8 / 2.0 / Max | 4 | Да | 4 | Вращение |
| Rakza 7 Soft | 1.8 / 2.0 / Max | 3 | Да | 4 | Контроль |
| Pryde 30 | 1.8 / 2.0 / Max | 2+ | Да | 3 | Контроль / Вращение |
| Rising Dragon | 2.0 / Max | 4+ | Да | 4 | Цепкость / Скорость |
| Shining Dragon | 2.0 / Max | 4 | Да | 4 | Цепкость / Контроль |
| Rigan | 1.8 / 2.0 / Max | 4 | Да | 4+ | Баланс |
| Rakza PO | 2.0 / Max | 4 | Да | 4 | Скорость |
| Antipower | 2.0 | 3+ | Нет | 4 | Путанье / Контроль |
| Elfrark | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 4 | Нет | 4 | Путанье / Контроль |
| Elfrark OX | Без губки | — | Нет | 4 | Путанье / Контроль |
| Phantom 0011 | 1.0 | 3+ | Нет | 4 | Путанье / Контроль |
| Phantom 0012 | Без губки | — | Нет | 4 | Путанье / Контроль |
| 5 — Жесткая | 5 — Долговечная | ||||
| 1 — Мяхкая | 1 — Короткая служба |










